[ジュニア・レディー・ユース・一般の部]
平成23年1月23日(日)  於 久喜総合文化会館
ジュニアの部
出演順 出演団体 礒山 江上 大倉 保延 平均 順位  
4 さいたま市立海老沼小学校合唱部 95 94 90 90 92.25 1  
5 加須J. 97 96 88 87 92 2  
6 久喜市立久喜東小学校 さくらっ子合唱団 90 88 84 83 86.25 3  
1 少年少女合唱団コーロ・トゥッティ 85 90 86 82 85.75 4  
2 春日部ジュニアコーラス 89 88 80 81 84.5 5  
3 児童合唱団「野うさぎ」 84 89 80 80 83.25 6  
 
レディーの部
出演順 出演団体 礒山 江上 大倉 保延 平均 順位 特別賞
5 ピアチェーレ 95 89 85 90 89.75 1 知事賞
9 コーラル・デイジー 93 92 84 89 89.5 2 教育長賞
10 アンサンブル・ファンタジア 90 90 83 86 87.25 3 総局長賞
1 浦和ブルーコーラス 85 85 83 84 84.25 4  
2 T-Croce 87 88 80 80 83.75 5  
7 MION-美音- 80 90 82 83 83.75 5  
11 女声合唱団 コール・秋桜 83 88 80 81 83 7  
4 女声合唱団 萌 77 85 82 87 82.75 8  
12 女声合唱団 きらめき 86 75 82 82 81.25 9  
6 アンダンテ・ルッツィカーレ 70 78 80 86 78.5 10 優良 奨励賞
3 やまとなでしこ 75 80 78 80 78.25 11 優良  
8 清秀 82 72 80 78 78 12 優良  
 
ユースの部
出演順 出演団体 礒山 江上 大倉 保延 平均 順位 特別賞
10 La Mer 98 96 87 98 94.75 1 知事賞
12 Paradise Relax 95 97 90 97 94.75 1 教育長賞
11 小松原OB合唱団「ピエロ」 94 97 88 96 93.75 3 総局長賞
8 Chor Kraut 93 95 85 90 90.75 4  
9 アンサンブル・シュル フラウエン 88 93 86 87 88.5 5  
1 Canto di Alauda 85 92 88 84 87.25 6  
2 Korus Fenyö「コールシュ フェニュー」 87 95 85 82 87.25 6  
6 混声合唱団 獅子 90 92 82 74 84.5 8  
3 埼大合唱団CooLa 83 93 83 77 84 9  
5 合唱団「あべ犬東」 89 85 78 81 83.25 10  
7 Chor’ Grace 78 84 80 79 80.25 11 優良 奨励賞
4 埼大合唱団 HG 75 82 80 76 78.25 12 優良  
 
一般の部
出演順 出演団体 礒山 江上 大倉 保延 平均 順位 特別賞
9 合唱団amore 91 95 83 90 89.75 1 知事賞
10 メンネルA.E.C. 95 91 86 83 88.75 2 教育長賞
5 女声アンサンブル Olive 87 90 84 89 87.5 3 総局長賞
12 ルシアス 86 91 84 87 87 4  
13 Raison detre 90 88 82 88 87 4  
8 コーロ・ルリオ 85 90 82 89 86.5 6  
14 コーロ・ピアチェーレ 89 87 80 87 85.75 7  
2 合唱団「奏」 88 87 85 79 84.75 8  
6 男声あんさんぶる「ポパイ」 92 90 82 75 84.75 8  
1 混声合唱団 川越牧声会 80 90 84 83 84.25 10  
11 コール・シュトローム 83 88 78 81 82.5 11  
7 ヴォーカルアンサンブル未生 82 84 80 74 80 12  
3 混声合唱団 Bois de Voix 81 86 80 71 79.5 13 優良 奨励賞
4 ancora! 75 80 80 73 77 14 優良