[中学校チュウガッコウの部ブ]
平成ヘイセイ23年ネン1月ガツ22日ヒ(土ド)  於オ 久喜クキ総合ソウゴウ文化ブンカ会館カイカン
順位順 41 団体
出演順シュツエンジュン 出演シュツエン団体ダンタイ 礒山イソヤマ 江上エガミ 大倉オオクラ 高柳タカヤナギ 平均ヘイキン 順位ジュンイ 賞ショウ 特別賞トクベツショウ
34 所沢トコロザワ市立シリツ狭山ヶ丘サヤマガオカ中学校チュウガッコウ合唱部ガッショウブ 95 97 90 90 93 1 金 知事賞
順位順
6 栄サカエ東ヒガシ中学校チュウガッコウコーラス部ブ 91 98 95 82 91.5 2 金 教育長賞
8 春日部カスカベ市立シリツ豊春トヨハル中学校チュウガッコウ混声コンセイ合唱団ガッショウダン 94 97 80 85 89 3 金 総局長賞
24 ふじみ野ノ市立シリツ大井オオイ中学校チュウガッコウ音楽部オ 90 95 85 86 89 3 金  
36 星野ホシノ学園ガクエン中学校チュウガッコウ音楽部オ 95 96 85 80 89 3 金  
出演順
5 春日部カスカベ市立シリツ春日部カスカベ中学校チュウガッコウ合唱部ガッショウブ 84 94 90 85 88.25 6 金  
41 蕨ワラビ市立シリツ第一ダイイチ中学校チュウガッコウ音楽部オ 93 95 80 80 87 7 金  
14 川口カワグチ市立シリツ領家リョウケ中学校チュウガッコウ A 82 89 90 84 86.25 8 金  
7 所沢トコロザワ市立シリツ所沢トコロザワ中学校チュウガッコウコーラス部ブ 88 90 85 80 85.75 9 金  
25 浦和ウラワ明アの星ホシ女子ジョシ中学校チュウガッコウ 92 86 85 78 85.25 10 金  
発表順
30 熊谷クマガヤ市立シリツ富士見フジミ中学校チュウガッコウ音楽部オ 86 90 85 78 84.75 11 金  
11 秩父市立秩父第一中学校コーラス部 86 89 80 82 84.25 12 銀  
22 川越カワゴエ市立シリツ川越カワゴエ第一ダイイチ中学校チュウガッコウ合唱団ガッショウダン 88 87 80 80 83.75 13 銀  
マスク
20 春日部カスカベ市立シリツ武里タケサト中学校チュウガッコウ Maria 83 84 85 82 83.5 14 銀  
21 川口カワグチ市立シリツ領家リョウケ中学校チュウガッコウ B 79 85 85 85 83.5 14 銀  
33 川口カワグチ市立シリツ青木アオキ中学校チュウガッコウコーラス部ブ 81 90 85 78 83.5 14 銀  
13 春日部カスカベ市立シリツ春日部カスカベ中学校チュウガッコウ合唱部ガッショウブ
1年生ネンセイ
80 89 85 78 83 17 銀  
解除
19 川口カワグチ市立シリツ西ニシ中学校チュウガッコウ音楽部オンガクブ 89 86 80 76 82.75 18 銀  
10 小鹿野オガノ町立チョウリツ小鹿野オガノ中学校チュウガッコウ音楽部オンガクブ 86 88 80 76 82.5 19 銀  
32 深谷フカヤ市立シリツ上柴カミシバ中学校チュウガッコウ音楽部オ 85 88 80 77 82.5 19 銀  
28 熊谷クマガヤ市立シリツ大原オオハラ中学校チュウガッコウ合唱ガッショウ部ブ 87 95 75 72 82.25 21 銀  
9 所沢トコロザワ市立シリツ南陵ナンリョウ中学校チュウガッコウ Angels 85 87 75 80 81.75 22 銅  
17 加須カゾ市立シリツ加須カゾ西ニシ中学校チュウガッコウ音楽部オ 74 83 85 80 80.5 23 銅  
15 さいたま市立シリツ城南ジョウナン中学校チュウガッコウ合唱団ガッショウダン 75 80 80 82 79.25 24 銅  
31 春日部カスカベ市立シリツ武里タケサト中学校チュウガッコウ 童ワラベ 80 86 75 76 79.25 24 銅  
3 熊谷クマガヤ市立シリツ熊谷クマガヤ東ヒガシ中学校チュウガッコウ合唱部ガッショウブ 73 85 80 78 79 26 銅  
37 加須カゾ市立シリツ昭和ショウワ中学校チュウガッコウ音楽部オンガクブ 79 86 75 74 78.5 27 銅  
26 秩父チチブ市立シリツ秩父チチブ第二ダイニ中学校チュウガッコウ 81 83 80 68 78 28 銅  
38 所沢トコロザワ市立シリツ南陵ナンリョウ中学校チュウガッコウ Wing 70 89 75 78 78 28 銅  
16 伊奈イナ町立チョウリツ小針コバリ中学校チュウガッコウ合唱部ガ 76 77 75 78 76.5 30 銅  
40 蓮田ハスダ市立シリツ平野ヒラノ中学校チュウガッコウ音楽部オンガクブ 77 78 75 74 76 31 銅  
18 さいたま市立シリツ宮前ミヤマエ中学校チュウガッコウ 78 79 80 65 75.5 32 優良 奨励賞
23 羽生ハニュウ市立シリツ東ヒガシ中学校チュウガッコウ音楽部オ 72 80 75 74 75.25 33 優良  
35 行田ギョウダ市立シリツ見ミ沼ヌマ中学校チュウガッコウ合唱部ガッショウブ 83 80 70 64 74.25 34 優良  
4 埼玉サイタマ栄サカエ中学校チュウガッコウコーラス部ブ 72 74 70 66 70.5 35 優良  
1 所沢トコロザワ市立シリツ上山口カミヤマグチ中学校チュウガッコウ合唱部ガッショウブ 68 70 70 70 69.5 36 優良  
27 宮代ミヤシロ町立チョウリツ須賀スカ中学校チュウガッコウ合唱部ガ 69 73 70 66 69.5 36 優良  
12 加須市立騎西中学校音楽部 65 75 70 66 69 38 優良  
2 日高ヒダカ市立シリツ高根タカネ中学校チュウガッコウ有志ユウシ合唱団ガッショウダン 71 72 70 62 68.75 39 優良  
39 秩父チチブ市立シリツ影森カゲモリ中学校チュウガッコウコーラス部ブ 66 75 70 62 68.25 40 優良  
29 久喜クキ市立シリツ久喜クキ中学校チュウガッコウ合唱部ガッショウブ 67 70 70 64 67.75 41 優良  
朝日アサヒ新聞シンブンさいたま総局長ソウキョクチョウ賞ショウは審査員シンサインの合議ゴウギによって決定ケッテイしました