[ジュニア・レディー・ユース・一般の部]
平成22年1月31日(日)  於 埼玉会館大ホール
ジュニアの部
出演順 出演団体 江上 小畑 関根 竹内 平均 順位
4 少年少女合唱団コーロ・トウッティ 87 83 85 85 85.0 1
2 植竹こども合唱団 83 83 80 81 81.8 2
1 庄和少年少女合唱団 85 78 78 80 80.3 3
3 児童合唱団「野うさぎ」 81 80 81 78 80.0 4
 
レディーの部
出演順 出演団体 江上 小畑 関根 竹内 平均 順位 特別賞
5 アンサンブル ファンタジア 90 88 80 93 87.8 1 知事賞
10 コーラル・デイジー 90 89 81 88 87.0 2 教育長賞
11 コール・マーガレット 88 83 80 89 85.0 3 総局長賞
6 T-Croce 92 83 77 87 84.8 4  
3 グラツィオーソ 86 78 76 95 83.8 5  
13 ピアチェーレ 90 80 76 89 83.8 5  
7 女声合唱団 萌 84 80 78 91 83.3 7  
1 女声合唱団 きらめき 90 76 75 90 82.8 8  
16 女声合唱団 コール・秋桜 88 78 78 82 81.5 9  
12 コール・マイン 85 81 75 83 81.0 10  
2 MIONー美音ー 82 80 76 85 80.8 11  
8 女声合唱団「彩花」 86 82 75 79 80.5 12  
4 浦和ブルーコーラス 81 82 79 75 79.3 13 優良 奨励賞
9 ララーズ 83 76 75 78 78.0 14 優良  
14 やまとなでしこ 84 78 75 75 78.0 14 優良  
15 合唱団「さくら」 80 82 70 80 78.0 14 優良  
 
ユースの部
出演順 出演団体 江上 小畑 関根 竹内 平均 順位 特別賞
3 Chor Kraut 94 90 79 93 89.0 1 知事賞
1 合唱団 歌の葉 93 86 85 92 89.0 1 教育長賞
10 Wingsーbrood 94 86 78 94 88.0 3 総局長賞
6 Canto di Alauda 92 85 83 90 87.5 4  
5 合唱団「あべ犬東」 83 82 84 88 84.3 5  
7 THOUSAND VOICES 91 80 70 84 81.3 6  
4 名前のない合唱団 78 78 72 93 80.3 7  
8 混声合唱団 獅子 83 80 68 83 78.5 8 優良 奨励賞
2 Clear the germ 83 72 70 85 77.5 9 優良  
9 男声合唱団 凪雨 77 76 70 87 77.5 9 優良  
  知事賞・教育長賞は審査員の協議により決定
一般の部
出演順 出演団体 江上 小畑 関根 竹内 平均 順位 特別賞
7 CacheーCache 94 85 81 93 88.3 1 知事賞
9 女声アンサンブルOlive 94 82 85 88 87.3 2 教育長賞
6 クール・ヴァン・ヴェール 94.5 80 80 93 86.9 3 総局長賞
3 Wingsーazure 95 81 79 92 86.8 4  
11 合唱団 amore(混声) 95 80 75 89 84.8 5  
1 川越牧声会 90 84 74 87 83.8 6  
13 コーロ・ピアチェーレ 87 84 73 91 83.8 6  
5 男声あんさんぶる「ポパイ」 94 79 69 92 83.5 8  
10 コーロ・ルリオ 93 81 74 85 83.3 9  
8 88 79 79 86 83.0 10  
2 合唱団 amore(女声) 93 77 75 82 81.8 11 優良 奨励賞
12 混声合唱団 Bois de Voix 87 77 74 84 80.5 12 優良  
4 ancora! 80 78 70 80 77.0 13 優良