集合から演奏までの進行予定表(3)
[ジュニア・レディー・ユース・一般の部]
平成21年1月25日(日)  於 埼玉会館大ホール
出演順 団     体     名 集合 リハーサルA リハーサルB 待  機 演  奏
時刻 リハーサル室 小ホール 下手 ステージ
ジュニアの部
1 所沢フィーニュ少年少女合唱団  ジュニア 10:05 10:11 10:22       10:24 10:30 1
2 所沢フィーニュ少年少女合唱団  シニア 10:08       10:14 10:25 10:30 10:36 2
3 庄和少年少女合唱団  10:17 10:23 10:34       10:36 10:42 3
4 加須少年少女合唱団  10:20       10:26 10:37 10:42 10:48 4
休  憩  ( 1 0 分  10:54〜11:04 )
レディーの部
出演順 団     体     名 集合 リハーサルA リハーサルB 待  機 演  奏
時刻 リハーサル室 小ホール 下手 ステージ
1 女声合唱団「彩花」 10:39 10:45 10:56       10:58 11:04 5
2 コーラル デイジー 10:42       10:48 10:59 11:04 11:10 6
3 MION −美音− 10:51 10:57 11:08       11:10 11:16 7
4 T−Croce 10:54       11:00 11:11 11:16 11:22 8
5 合唱団「さくら」 11:03 11:09 11:20       11:22 11:28 9
6 アンサンブル ファンタジア 11:06       11:12 11:23 11:28 11:34 10
7 コーロ・アプリーレ 11:15 11:21 11:32       11:34 11:40 1
8 ピアチェーレ 11:18       11:24 11:35 11:40 11:46 2
9 Ladies Choir 潮の音 11:27 11:33 11:44       11:46 11:52 3
10 浦和ブルーコーラス 11:30       11:36 11:47 11:52 11:58 4
11 やまとなでしこ 11:39 11:45 11:56       11:58 12:04 5
12 グラツィオーソ 11:42       11:48 11:59 12:04 12:10 6
昼食休憩( 7 0 分  表彰式/ジュニアの部  12:25〜12:50 ) 
ユースの部
出演順 団     体     名 集合 リハーサルA リハーサルB 待  機 演  奏
時刻 リハーサル室 小ホール 下手 ステージ
1 合唱団「あべ犬東」 13:01 13:07 13:18       13:20 13:26 7
2 埼大合唱団  ジョヴァンニ 13:04       13:10 13:21 13:26 13:32 8
3 Canto di Alauda 13:13 13:19 13:30       13:32 13:38 9
4 混声合唱団 獅子 13:16       13:22 13:33 13:38 13:44 10
5 THOUSAND VOICES 13:25 13:31 13:42       13:44 13:50 1
6 La Mer 13:28       13:34 13:45 13:50 13:56 2
休  憩  ( 1 0 分  14:02〜14:12)
7 アンサンブル Tomo 13:47 13:53 14:04       14:06 14:12 3
8 Chor  Kraut 13:50       13:56 14:07 14:12 14:18 4
9 Chor’ Grace 13:59 14:05 14:16       14:18 14:24 5
10 合唱団 歌の葉 14:02       14:08 14:19 14:24 14:30 6
11 男声合唱団 凪雨 14:11 14:17 14:28       14:30 14:36 7
12 合唱団  LUCAS NOTE 14:14       14:20 14:31 14:36 14:42 8
13 埼大合唱団  マリー 14:23 14:29 14:40       14:42 14:48 9
休  憩  ( 1 5 分  14:54〜15:09 )
一般の部
出演順 団     体     名 集合 リハーサルA リハーサルB 待  機 演  奏
時刻 リハーサル室 小ホール 下手 ステージ
1 川越牧声会 14:41       14:47 14:58 15:03 15:09 10
2 合唱団 amore 14:50 14:56 15:07       15:09 15:15 1
3 ancora! 14:53       14:59 15:10 15:15 15:21 2
4 柏グリーンハーモニー合唱団  15:02 15:08 15:19       15:21 15:27 3
5 所沢メンネルコール 「ゴッサム」 15:05       15:11 15:22 15:27 15:33 4
6 コーロ・ルリオ 15:15 15:20 15:31       15:33 15:39 5
演 奏 終 了 予 定    15:45
表 彰 式  16:25〜 17:25