集合から演奏までの進行予定表(1) | ||||||||||||
[高等学校の部] | ||||||||||||
平成21年1月23日(金) 於 埼玉会館大ホール | ||||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 集合 | リハーサルA | リハーサルB | 待 機 | 演 奏 | 係 | |||||
時刻 | リハーサル | 小ホール | 下手 | ステージ | ||||||||
高等学校の部 | ||||||||||||
1 | 大宮光陵高校合唱団 Apasionado!! | 10:05 | 10:11 | 〜 | 10:22 | 10:24 | 10:30 | 1 | ||||
2 | 大宮高校音楽部 スピエド | 10:08 | 10:14 | 〜 | 10:25 | 10:30 | 10:36 | 2 | ||||
3 | 秩父高校音楽部 MOUSA | 10:17 | 10:23 | 〜 | 10:34 | 10:36 | 10:42 | 3 | ||||
4 | 久喜高校音楽部 あんみつ | 10:20 | 10:26 | 〜 | 10:37 | 10:42 | 10:48 | 4 | ||||
5 | 星野高校音楽部 「Le ciel」 | 10:29 | 10:35 | 〜 | 10:46 | 10:48 | 10:54 | 5 | ||||
6 | 大宮高校音楽部 インフィニティ | 10:32 | 10:38 | 〜 | 10:49 | 10:54 | 11:00 | 6 | ||||
7 | 川口総合高校音楽部 | 10:41 | 10:47 | 〜 | 10:58 | 11:00 | 11:06 | 7 | ||||
8 | 小川高校音楽部 | 10:44 | 10:50 | 〜 | 11:01 | 11:06 | 11:12 | 8 | ||||
9 | 春日部共栄中学高校合唱部 | 10:53 | 10:59 | 〜 | 11:10 | 11:12 | 11:18 | 9 | ||||
10 | 熊谷西高校合唱部 | 10:56 | 11:02 | 〜 | 11:13 | 11:18 | 11:24 | 10 | ||||
11 | 浦和高校 龍○散ののど× | 11:05 | 11:11 | 〜 | 11:22 | 11:24 | 11:30 | 11 | ||||
12 | 松伏高校合唱部 Glandioso | 11:08 | 11:14 | 〜 | 11:25 | 11:30 | 11:36 | 1 | ||||
休 憩 ( 1 5 分 11:42〜11:57 ) | ||||||||||||
13 | 大宮南高校 South winds | 11:32 | 11:38 | 〜 | 11:49 | 11:51 | 11:57 | 2 | ||||
14 | 白岡高校音楽部 | 11:35 | 11:41 | 〜 | 11:52 | 11:57 | 12:03 | 3 | ||||
15 | 寄居城北高校コーラス部 | 11:44 | 11:50 | 〜 | 12:01 | 12:03 | 12:09 | 4 | ||||
16 | 坂戸高校音楽部 | 11:47 | 11:53 | 〜 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 5 | ||||
17 | 大宮光陵高校合唱団 Bel Cantare | 11:56 | 12:02 | 〜 | 12:13 | 12:15 | 12:21 | 6 | ||||
18 | 春日部高校音楽部 「コーロ・マスキーレ」 | 11:59 | 12:05 | 〜 | 12:16 | 12:21 | 12:27 | 7 | ||||
19 | 伊奈学園総合高校音楽部 「曙」 | 12:08 | 12:14 | 〜 | 12:25 | 12:27 | 12:33 | 8 | ||||
20 | 県陽高校音楽部 | 12:11 | 12:17 | 〜 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | 9 | ||||
21 | 栄東高校コーラス部 | 12:20 | 12:26 | 〜 | 12:37 | 12:39 | 12:45 | 10 | ||||
22 | 芸術総合高校 Septet−雅− | 12:23 | 12:29 | 〜 | 12:40 | 12:45 | 12:51 | 11 | ||||
23 | 熊谷女子高校音楽部 | 12:32 | 12:38 | 〜 | 12:49 | 12:51 | 12:57 | 1 | ||||
24 | 久喜高校音楽部 Mille feuille | 12:35 | 12:41 | 〜 | 12:52 | 12:57 | 13:03 | 2 | ||||
昼 食 休 憩 ( 約 5 0 分 13:09〜14:00 ) | ||||||||||||
25 | 羽生第一高校コーラス部 | 13:35 | 13:41 | 〜 | 13:52 | 13:54 | 14:00 | 3 | ||||
26 | 浦和第一女子高校音楽部 inverno | 13:38 | 13:44 | 〜 | 13:55 | 14:00 | 14:06 | 4 | ||||
27 | 川越南高校音楽部 | 13:47 | 13:53 | 〜 | 14:04 | 14:06 | 14:12 | 5 | ||||
28 | 川越高校 おジャ魔男ドド♯レ | 13:50 | 13:56 | 〜 | 14:07 | 14:12 | 14:18 | 6 | ||||
29 | 星野高校音楽部 「Etoile」 | 13:59 | 14:05 | 〜 | 14:16 | 14:18 | 14:24 | 7 | ||||
高等学校の部 | ||||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 集合 | リハーサルA | リハーサルB | 待 機 | 演 奏 | 係 | |||||
時刻 | リハーサル | 小ホール | 下手 | ステージ | ||||||||
30 | 坂戸西高校音楽部 | 14:02 | 14:08 | 〜 | 14:19 | 14:24 | 14:30 | 8 | ||||
31 | 川口北高校コーラス部 | 14:11 | 14:17 | 〜 | 14:28 | 14:30 | 14:36 | 9 | ||||
32 | 熊谷高校音楽部 | 14:14 | 14:20 | 〜 | 14:31 | 14:36 | 14:42 | 10 | ||||
33 | 浦和南高校音楽部 | 14:23 | 14:29 | 〜 | 14:40 | 14:42 | 14:48 | 11 | ||||
34 | 埼玉平成高校音楽部 | 14:26 | 14:32 | 〜 | 14:43 | 14:48 | 14:54 | 1 | ||||
35 | 西武学園文理高校合唱部 | 14:35 | 14:41 | 〜 | 14:52 | 14:54 | 15:00 | 2 | ||||
休 憩 ( 1 5 分 15:06〜15:21) | ||||||||||||
36 | 松伏高校合唱部 Milky way | 14:53 | 14:59 | 〜 | 15:10 | 15:15 | 15:21 | 3 | ||||
37 | 伊奈学園総合高校音楽部 「Stellante」 | 15:02 | 15:08 | 〜 | 15:19 | 15:21 | 15:27 | 4 | ||||
38 | 秩父高校音楽部 Freedom | 15:05 | 15:11 | 〜 | 15:22 | 15:27 | 15:33 | 5 | ||||
39 | 蕨高校音楽部 | 15:14 | 15:20 | 〜 | 15:31 | 15:33 | 15:39 | 6 | ||||
40 | 小松原女子高校合唱部 | 15:17 | 15:23 | 〜 | 15:34 | 15:39 | 15:45 | 7 | ||||
41 | 大井高校音楽部 | 15:26 | 15:32 | 〜 | 15:43 | 15:45 | 15:51 | 8 | ||||
42 | 不動岡高校音楽部 | 15:29 | 15:35 | 〜 | 15:46 | 15:51 | 15:57 | 9 | ||||
43 | 川越女子高校音楽部 | 15:38 | 15:44 | 〜 | 15:55 | 15:57 | 16:03 | 10 | ||||
44 | 花咲徳栄高校コーラス部 | 15:41 | 15:47 | 〜 | 15:58 | 16:03 | 16:09 | 11 | ||||
45 | 淑徳与野高校音楽部 | 15:50 | 15:56 | 〜 | 16:07 | 16:09 | 16:15 | 1 | ||||
46 | 岩槻高校合唱部 | 15:53 | 15:59 | 〜 | 16:10 | 16:15 | 16:21 | 2 | ||||
休 憩 ( 1 5 分 16:27〜16:42) | ||||||||||||
47 | 飯能高校音楽部 | 16:17 | 16:23 | 〜 | 16:34 | 16:36 | 16:42 | 3 | ||||
48 | 小松原高校音楽部 ブルーレイン | 16:20 | 16:26 | 〜 | 16:37 | 16:42 | 16:48 | 4 | ||||
49 | 浦和第一女子高校音楽部 primavera | 16:29 | 16:35 | 〜 | 16:46 | 16:48 | 16:54 | 5 | ||||
50 | 松山女子高校音楽部 エウフォニア | 16:32 | 16:38 | 〜 | 16:49 | 16:54 | 17:00 | 6 | ||||
51 | 小松原高校音楽部 歌鳥風月 | 16:41 | 16:47 | 〜 | 16:58 | 17:00 | 17:06 | 7 | ||||
52 | 松山女子高校音楽部 アウロラ | 16:44 | 16:50 | 〜 | 17:01 | 17:06 | 17:12 | 8 | ||||
53 | 春日部女子高校音楽部 | 16:53 | 16:59 | 〜 | 17:10 | 17:12 | 17:18 | 9 | ||||
54 | 川越高校 男singオールナイト | 16:56 | 17:02 | 〜 | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 10 | ||||
55 | 所沢北高校音楽部 | 17:05 | 17:11 | 〜 | 17:22 | 17:24 | 17:30 | 11 | ||||
56 | 浦和学院高校コーラス部 GLANZ | 17:08 | 17:14 | 〜 | 17:25 | 17:30 | 17:36 | 1 | ||||
57 | 浦和高校 浦和コラリアーず | 17:17 | 17:23 | 〜 | 17:34 | 17:36 | 17:42 | 2 | ||||
演 奏 終 了 予 定 17:48 | ||||||||||||
表 彰 式 18:30〜 19:30 |