第20回埼玉ヴォーカルアンサンブルコンテスト(中学校の部) 審査結果 | |||||||||||||
37団体 | 2009/1/24 | ||||||||||||
No | 団体名 | 古橋 | 関根 | 竹内 | 保延 | 平均 | 順位 | 賞 | 特別賞 | ||||
32 | 日野市立日野第一中学校合唱部 | 95 | 90 | 96 | 89 | 92.5 | 1 | 金 | 知事賞 | ||||
33 | 所沢市立狭山ヶ丘中学校合唱部 | 91 | 90 | 96 | 93 | 92.5 | 1 | 金 | 教育長賞 | ||||
9 | さいたま市立城南中学校合唱団 | 90 | 90 | 95 | 85 | 90.0 | 3 | 金 | 総局長賞 | ||||
7 | 春日部市立豊春中学校混声合唱団 | 89 | 85 | 95 | 90 | 89.8 | 4 | 金 | |||||
15 | 栄東中学校コーラス部 | 81 | 92 | 95 | 88 | 89.0 | 5 | 金 | |||||
26 | 春日部市立武里中学校 JUJUBE−BERRY | 95 | 90 | 92 | 77 | 88.5 | 6 | 金 | |||||
35 | 春日部市立春日部中学校合唱部 | 94 | 90 | 82 | 81 | 86.8 | 7 | 金 | |||||
27 | 蕨市立第一中学校音楽部 | 88 | 91 | 85 | 81 | 86.3 | 8 | 金 | |||||
18 | 川口市立領家中学校 A | 83 | 88 | 94 | 79 | 86.0 | 9 | 金 | |||||
6 | 秩父市立秩父第一中学校 Stella | 83 | 76 | 95 | 88 | 85.5 | 10 | 金 | |||||
13 | 熊谷市立大原中学校 | 90 | 90 | 78 | 76 | 83.5 | 11 | 金 | |||||
24 | 熊谷市立富士見中学校音楽部 | 86 | 73 | 93 | 80 | 83.0 | 12 | 銀 | |||||
5 | 川越市立川越第一中学校 | 74 | 90 | 90 | 77 | 82.8 | 13 | 銀 | |||||
28 | 小鹿野町立小鹿野中学校音楽部 | 89 | 80 | 80 | 82 | 82.8 | 13 | 銀 | |||||
19 | 春日部市立武里中学校 撫子 | 80 | 86 | 75 | 84 | 81.3 | 15 | 銀 | |||||
16 | 熊谷市立熊谷東中学校合唱部 | 89 | 80 | 77 | 74 | 80.0 | 16 | 銀 | |||||
31 | 秩父市立秩父第一中学校 Luna | 90 | 70 | 82 | 76 | 79.5 | 17 | 銀 | |||||
37 | 深谷市立上柴中学校音楽部 | 90 | 76 | 80 | 71 | 79.3 | 18 | 銀 | |||||
10 | 春日部市立豊春中学校合唱団 | 82 | 89 | 73 | 67 | 77.8 | 19 | 銀 | |||||
22 | 蓮田市立平野中学校音楽部 | 85 | 79 | 79 | 68 | 77.8 | 19 | 銀 | |||||
25 | 所沢市立南陵中学校合唱部 | 88 | 70 | 80 | 72 | 77.5 | 21 | 銅 | |||||
23 | 所沢市立所沢中学校コーラス部 | 80 | 75 | 83 | 71 | 77.3 | 22 | 銅 | |||||
3 | 浦和明の星女子中学校グリー部 | 80 | 80 | 82 | 66 | 77.0 | 23 | 銅 | |||||
4 | ふじみ野市立大井中学校音楽部 | 75 | 78 | 80 | 75 | 77.0 | 23 | 銅 | |||||
29 | 加須市立昭和中学校音楽部 | 80 | 80 | 75 | 73 | 77.0 | 23 | 銅 | |||||
14 | 秩父市立秩父第二中学校1,2年生 | 78 | 80 | 80 | 68 | 76.5 | 26 | 銅 | |||||
20 | 川口市立西中学校音楽部 | 85 | 76 | 75 | 68 | 76.0 | 27 | 銅 | |||||
34 | 本庄市立児玉中学校合唱部 | 85 | 70 | 79 | 68 | 75.5 | 28 | 銅 | |||||
30 | 加須市立加須西中学校 | 83 | 74 | 80 | 64 | 75.3 | 29 | 銅 | |||||
12 | さいたま市立宮前中学校 | 71 | 75 | 75 | 69 | 72.5 | 30 | 優良 | 奨励賞 | ||||
21 | 川口市立領家中学校 B | 70 | 72 | 75 | 66 | 70.8 | 31 | 優良 | |||||
36 | 羽生市立南中学校音楽部 「poco a poco」 | 70 | 75 | 75 | 61 | 70.3 | 32 | 優良 | |||||
17 | 羽生市立南中学校音楽部 「華音」 | 79 | 70 | 65 | 65 | 69.8 | 33 | 優良 | |||||
1 | 蕨市立第二中学校 | 70 | 75 | 73 | 60 | 69.5 | 34 | 優良 | |||||
2 | 川口市立青木中学校コーラス部 | 65 | 74 | 66 | 60 | 66.3 | 35 | 優良 | |||||
11 | 久喜市立久喜中学校合唱部 | 70 | 70 | 65 | 60 | 66.3 | 35 | 優良 | |||||
8 | 日高市立高根中学校 ボランティア部 | 67 | 70 | 65 | 60 | 65.5 | 37 | 優良 | |||||
知事賞・教育長賞は審査員の合議により決定しました |