第18回おとうさんコーラス大会参加団体一覧

 

県名    合 唱 団 名

指揮者
1部
 
2部
演 奏 曲 目
男性 女性
 1
 
栃木 アウルズ        
 
田中 秀男
 
 21
 
 23
 
  0
 
Lord,I want to be a Christian 他
 2 埼玉 R・コール 勝  敏洋  20  19   0 故郷 

 3

静岡 あんさんぶる“逍遙男声会”

芹澤 卓弥

 11

 12

15


 4

千葉 アンサンブル・レオーネ

唐沢 昌伸

 20

  0

  0

花 他

 5

埼玉 イル・カンパニーレ

小 秀一

  8

  8

  0

「藁科」より
 6 栃木 思い川男声合唱団 荒井 弘高  25  25   0 斎太郎節 他
 7 埼玉 グリーナインス 田尻  桂  38  39 17 落葉松
 8 群馬 クルトゥス 奥山 巨樹   8   6   3 ある時芭蕉と 他
 9 栃木 くろいそオペラをつくる会 荻野 治子  10  10 10 「那須野絵巻」より
10 山梨 コールベアー 澤田 洋一  15  16 11 ふじの山 他
11 埼玉 コーロ・セルシオール 園田 幸作   8   9   5 人生道なり 
12 埼玉 Coro trás el río 宮寺  勇  20  20   0 Salve, Regina
13 埼玉 志木グリークラブ 初谷 敬史  20  20 10 新世界より
14 静岡 静岡男声合唱団 下村 信幸  23  24   1 旅姿三人男
15 埼玉 男声あんさんぶる「ポパイ」 大岩 篤郎  14  14   1 Finlandia-hymni 他
16 静岡 男声合唱いず 早川 由章  14  15  5 Die launige Forelle
17 埼玉 男声合唱団コール・グランツ 笠井 利昭  13   8   0 Daydream Believer
18 埼玉 男声合唱団メンネルA.E.C. 須田 信男  20  20   0 千の風になって
19 茨城 つむぎの里ゆうき男声合唱団 笠井 利昭  20  20   0 「月光とピエロ」より
20 山梨 土声会          押山 信二  22  23   0 「雪明りの路」より
21 栃木 ドン合唱団 斎藤 茂樹  17   4   0 「ドイツミサ曲」より
22 埼玉 ドン・キホーテ男声合唱団 河田 修朗  13  14   1 It's Me,O Lord
23 山梨 Peach Boys 足達 勝子  12  12   1 千の風になって
24 埼玉 ベーレンタール男声合唱団 古沢 利人   9   5   0 故郷の人々 他
25 群馬 前橋メンネルコール 田島 英子  13  13   4 あわて床屋
26 群馬 メンネルコールJOY 赤羽 洋子  20  20  6 武蔵野の雨 他
27 神奈川 洋光台メンネルコール 菅野  博  14  15   1 芭蕉布 他
28 埼玉 男声合唱団ハゲマス会 宮寺  勇  14      斎太郎節     
      合    計   462 414 86