第 51 回埼玉県合唱コンクール −彩の国− 審査結果 | |||||||||||
出場No. | 出場団体名 | 保延裕史 | 大倉由紀枝 | 小畑恒夫 | 長谷川冴子 | 平松英子 | 計 | 順位 | 賞 | 特別賞 | |
16 | GoingBananas | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 44 | 1 | 金 | 理事長賞 | |
22 | 混声合唱団獅子 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 43 | 2 | 金 | ||
12 | 名前のない合唱団 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 42 | 3 | 金 | ||
13 | T−Croce | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 41 | 4 | 金 | ||
4 | 久喜北陽高校コーラス部 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 40 | 5 | 金 | ||
8 | 浦和学院高校コーラス部 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 40 | 5 | 金 | 彩の国 | |
10 | 結 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | 5 | 銀 | ||
11 | 加須少年少女合唱団 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 40 | 5 | 銀 | ||
18 | アンサンブルファンタジア | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | 5 | 銀 | ||
3 | やまとなでしこ | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 39 | 10 | 銀 | ||
19 | 庄和少年少女合唱団 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 39 | 10 | 銀 | 彩の国 | |
17 | 東京国際大混声合唱団 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 38 | 12 | 銀 | ||
20 | 騎西中音楽部 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 37 | 13 | 銅 | ||
24 | ancora! | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 37 | 13 | 銅 | ||
2 | 所沢フィーニュ | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 35 | 15 | 銅 | ||
14 | 細田学園高校合唱部 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 32 | 16 | 銅 | 彩の国 | |
15 | 行田見沼中学校合唱部 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 32 | 16 | 銅 | ||
7 | 市立川越高校音楽部 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 31 | 18 | 銅 | ||
21 | 川口総合高校音楽部 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 30 | 19 | 優良 | ||
1 | ふじみ野葦原中 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 29 | 20 | 優良 | ||
5 | 坂戸高校音楽部 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 29 | 20 | 優良 | ||
9 | 男声合唱団凪雨 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 29 | 20 | 優良 | ||
6 | 鶴ヶ島清風高校合唱部 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 28 | 23 | 優良 | ||
23 | 蕨高校音楽部 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 26 | 24 | 優良 | ||
同点の場合の賞の違いがありますが、審査員の合議による結果です。 |