第64回関東合唱コンクール | 平成21年9月26日(土) | ||||||||
中 学 部 門 混 声 | |||||||||
順位 | 渡辺三郎 | 江上孝則 | 長谷川久恵 | 平松英子 | 堀俊輔 | 総合順位 | 賞 | 代表 | |
1 | 松戸第一 | 松戸第一 | 松戸第一 | 松戸第一 | 松戸第一 | [07]松戸市立第一中学校合唱部 | 金 | ○ | |
2 | 所沢南陵 | 春日部豊春 | 春日部豊春 | 新潟関屋 | 横浜緑が丘 | [09]春日部市立豊春中学校混声合唱団 | 金 | ○ | |
3 | 焼津港 | 新潟関屋 | 横浜緑が丘 | 焼津港 | 茅ヶ崎松林 | [14]横浜市立緑が丘中学校合唱部 | 金 | ○ | |
4 | 横浜緑が丘 | 焼津港 | 茅ヶ崎松林 | 春日部豊春 | 南行徳 | [10]新潟市立関屋中学校合唱部 | 金 | ||
5 | 南行徳 | 横浜緑が丘 | 南行徳 | 横浜緑が丘 | 焼津港 | [11]焼津市立港中学校混声合唱団 | 金 | ||
6 | 東那須野 | 茅ヶ崎松林 | 新潟関屋 | 南行徳 | 所沢南陵 | [05]茅ヶ崎市立松林中学校合唱部 | 銀 | ||
7 | 新潟関屋 | 牛久第一 | 焼津港 | 牛久第一 | 新潟関屋 | [02]市川市立南行徳中学校合唱部 | 銀 | ||
8 | 茅ヶ崎松林 | 所沢三ヶ島 | 群馬大附属 | 茅ヶ崎松林 | 春日部豊春 | [06]牛久市立牛久第一中学校混声合唱団 | 銀 | ||
9 | 春日部豊春 | 南行徳 | 牛久第一 | 所沢三ヶ島 | 牛久第一 | [03]所沢市立南陵中学校合唱団 | 銀 | ||
10 | 宇都宮雀宮 | 所沢南陵 | 宇都宮雀宮 | 所沢南陵 | 塩山北 | [08]所沢市立三ヶ島中学校合唱団 | 銅 | ||
11 | 大田原川西 | 塩山北 | 所沢南陵 | 東那須野 | 宇都宮雀宮 | [01]那須塩原市立東那須野中学校 | 銅 | ||
12 | 所沢三ヶ島 | 宇都宮雀宮 | 所沢三ヶ島 | 宇都宮雀宮 | 東那須野 | [15]宇都宮市立雀宮中学校合唱部 | 銅 | ||
13 | 群馬大附属 | 東那須野 | 大田原川西 | 大田原川西 | 群馬大附属 | [12]大田原市立川西中学校 | 銅 | ||
14 | 塩山北 | 群馬大附属 | 東那須野 | 群馬大附属 | 所沢三ヶ島 | [13]群馬大学教育学部附属中学校音楽部 | 銅 | ||
15 | 牛久第一 | 大田原川西 | 塩山北 | 塩山北 | 大田原川西 | [04]甲州市立塩山北中学校 | 銅 | ||
松戸市立第一中学校合唱部は全日本理事長賞に選ばれました(10月11日) |