| 第54回埼玉県合唱祭 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6月21日(日)  熊谷文化創造館  第1部 進行予定表 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 待機席(下手) → 移動 → リハーサル室 → 待機(下手側) → 演奏 →上手側より合唱団席 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | リハーサルの時刻は、原則として固定で行います。他の時刻は、進行状況により多少前後する場合があります。 | 
 
  | ♪のついた合唱団は、全員合唱を舞台上で歌ってください。 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 待機席へ移動 | リハーサル | 待 機 | 演 奏 | 
 
  |  | 団   体   名 | ステージ上の合唱団 | 原則として時刻固定 | 舞 台 袖 | ステージ | 
 
  |  |  | (原則、出演の4団体前) | 7分間 | 予定時刻 |  | 
 
  |  | 開会挨拶・諸注意・連盟歌合唱 |  |  |  |  | 10:30 | 
 
  | 1 | ♪羽生高校音楽部 | 自分の合唱団席 10:20まで | 10:24 | 〜 | 10:31 | 10:35 | 10:45 | 
 
  | 2 | ※べらどんな | 自分の合唱団席 10:29まで | 10:37 | 〜 | 10:44 | 10:49 | 10:53 | 
 
  | 3 | ※寄居城北高校コーラス部 | 自分の合唱団席 10:29まで | 10:45 | 〜 | 10:52 | 10:57 | 11:01 | 
 
  | 4 | 資生堂コーラス部 | 開会式の前 | 10:53 | 〜 | 11:00 | 11:05 | 11:09 | 
 
  | 5 | 不動岡高校音楽部 | bPの合唱団演奏前 | 11:01 | 〜 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | 
 
  | 6 | 双葉台幼稚園コーラス部 | bQ      〃 | 11:09 | 〜 | 11:16 | 11:21 | 11:25 | 
 
  | 7 | コールグレイス | bR      〃 | 11:17 | 〜 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | 
 
  | 8 | アンサンブル RIN | bS      〃 | 11:25 | 〜 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | 
 
  | 9 | 久喜市立久喜中学校音楽部 | bT      〃 | 11:33 | 〜 | 11:40 | 11:45 | 11:49 | 
 
  | 10 | コール・マイン | bU      〃 | 11:41 | 〜 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 
 
  | 11 | 混声合唱団 ラトナ | bV      〃 | 11:49 | 〜 | 11:56 | 12:01 | 12:05 | 
 
  | 12 | 加須市立昭和中学校音楽部 | bW      〃 | 11:57 | 〜 | 12:04 | 12:09 | 12:13 | 
 
  |  | 全員合唱@「夢をあきらめないで」・「朧月夜」 |  |  |  | 12:21〜12:32 | 
 
  | 13 | ※秩父市立秩父第一中学校コーラス部 | bP0の合唱団演奏前 | 12:17 | 〜 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 
 
  | 14 | ※羽生市立東中学校音楽部 | bP1    〃 | 12:25 | 〜 | 12:32 | 12:37 | 12:41 | 
 
  | 15 | ※ハーモニー夢 | bP2   〃 | 12:33 | 〜 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 
 
  | 16 | 大宮フラウェンコール | 全員合唱の前 | 12:41 | 〜 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 
 
  | 17 | 行田フロイデ | bP3の合唱団演奏前 | 12:49 | 〜 | 12:56 | 13:01 | 13:05 | 
 
  | 18 | Voce del Coure | bP4    〃 | 12:57 | 〜 | 13:04 | 13:09 | 13:13 | 
 
  | 19 | アンサンブル・ジョア | bP5    〃 | 13:05 | 〜 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 
 
  | 20 | 騎西中学校音楽部 | bP6    〃 | 13:13 | 〜 | 13:20 | 13:25 | 13:29 | 
 
  | 21 | コール・コスモス | bP7    〃 | 13:21 | 〜 | 13:28 | 13:33 | 13:37 | 
 
  | 22 | コーロ・フィオーレ | bP8    〃 | 13:29 | 〜 | 13:36 | 13:41 | 13:45 | 
 
  | 23 | 本庄市立児玉中学校合唱部 | bP9    〃 | 13:37 | 〜 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 
 
  | 24 | ♪深谷混声合唱団 | bQ0    〃 | 13:45 | 〜 | 13:52 | 13:57 | 14:01 | 
 
  |  | 全員合唱A 下総ユ一メドレー(野菊〜たなばたさま) |  |  |  | 14:09〜14:14 | 
 
  |  | 1部終了 |  |  |  |  |  | 14:14 | 
 
  | ※ 2番・3番の団体は、リハーサルの都合上、連盟歌合唱に参加できません。 | 
 
  | ※ 13番・14番・15番の団体は、リハーサルの都合上、全員合唱@に参加できません。 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 第54回埼玉県合唱祭 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6月21日(日) 熊谷文化創造館  第2部 進行予定表 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 待機席(下手) → 移動 → リハーサル室 → 待機(下手側) → 演奏 →上手側より合唱団席 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | リハーサルの時刻は、原則として固定で行います。他の時刻は、進行状況により多少前後する場合があります。 | 
 
  | ♪のついた合唱団は、全員合唱を舞台上で歌ってください。 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 待機席へ移動 | リハーサル | 待 機 | 演 奏 | 
 
  |  | 団   体   名 | ステージ上の合唱団 | 原則として時刻固定 | 舞 台 袖 | ステージ | 
 
  |  |  | (原則、出演の4団体前) | 7分間 | 予定時刻 |  | 
 
  |  | 開会挨拶・諸注意・連盟歌合唱 |  |  |  |  | 14:50 | 
 
  | 1 | ♪羽生第一高校コーラス部 | 自分の合唱団席 14:40まで | 14:44 | 〜 | 14:51 | 14:55 | 15:05 | 
 
  | 2 | ※ゆうかり女声合唱団 | 自分の合唱団席 14:49まで | 14:57 | 〜 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 
 
  | 3 | ※彩の国上尾少年少女合唱団 | 自分の合唱団席 14:49まで | 15:05 | 〜 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 
 
  | 4 | コーロ・フェリーチェ | 開会式の前 | 15:13 | 〜 | 15:20 | 15:25 | 15:29 | 
 
  | 5 | 女声アンサンブル「クリオネ」 | bPの合唱団演奏前 | 15:21 | 〜 | 15:28 | 15:33 | 15:37 | 
 
  | 6 | 鴻巣女声合唱団 | bQ      〃 | 15:29 | 〜 | 15:36 | 15:41 | 15:45 | 
 
  | 7 | ゼンガークライス | bR      〃 | 15:37 | 〜 | 15:44 | 15:49 | 15:53 | 
 
  | 8 | 女声合唱団 水脈 | bS      〃 | 15:45 | 〜 | 15:52 | 15:57 | 16:01 | 
 
  | 9 | 女声合唱団 きらめき | bT      〃 | 15:53 | 〜 | 16:00 | 16:05 | 16:09 | 
 
  | 10 | コーロ・アプリーレ | bU      〃 | 16:01 | 〜 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 
 
  | 11 | 熊谷高校音楽部 | bV      〃 | 16:09 | 〜 | 16:16 | 16:21 | 16:25 | 
 
  | 12 | Cor Fresca | bW      〃 | 16:17 | 〜 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | 
 
  |  | 全員合唱@「夢をあきらめないで」・「朧月夜」 |  |  |  | 16:41〜16:52 | 
 
  | 13 | ※名前のない合唱団 | bP0の合唱団演奏前 | 16:37 | 〜 | 16:44 | 16:49 | 16:53 | 
 
  | 14 | ※熊谷しいのみコーラス | bP1    〃 | 16:45 | 〜 | 16:52 | 16:57 | 17:01 | 
 
  | 15 | ※Ladies Choir 潮の音 | bP2   〃 | 16:53 | 〜 | 17:00 | 17:05 | 17:09 | 
 
  | 16 | 浦和北高校音楽部 | 全員合唱の前 | 17:01 | 〜 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 
 
  | 17 | 女声合唱団 四季 | bP3の合唱団演奏前 | 17:09 | 〜 | 17:16 | 17:21 | 17:25 | 
 
  | 18 | ながのフラウェンコール | bP4    〃 | 17:17 | 〜 | 17:24 | 17:29 | 17:33 | 
 
  | 19 | レ・コンソグラ | bP5    〃 | 17:25 | 〜 | 17:32 | 17:37 | 17:41 | 
 
  | 20 | ICコーラス | bP6    〃 | 17:33 | 〜 | 17:40 | 17:45 | 17:49 | 
 
  | 21 | コーラル・ソシア | bP7    〃 | 17:41 | 〜 | 17:48 | 17:53 | 17:57 | 
 
  | 22 | 女声コーラス 枇杷の会 | bP8    〃 | 17:49 | 〜 | 17:56 | 18:01 | 18:05 | 
 
  | 23 | ♪混声合唱団コーロ・コルディアーレ | bP9    〃 | 17:57 | 〜 | 18:04 | 18:09 | 18:13 | 
 
  |  | 全員合唱A 下総ユ一メドレー(野菊〜たなばたさま) |  |  |  | 18:21〜18:26 | 
 
  |  | 2部終了 |  |  |  |  |  | 18:26 | 
 
  | ※ 2番・3番の団体は、リハーサルの都合上、連盟歌合唱に参加できません。 | 
 
  | ※ 13番・14番・15番の団体は、リハーサルの都合上、全員合唱@に参加できません。 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |