第53回埼玉県合唱祭
6月14日(土) 上尾市文化センター  第2部 進行予定表
待機席(下手) → 移動 → リハーサル室 → 待機(下手側) → 演奏 →上手側より合唱団席
リハーサルの時刻は、原則として固定で行います。他の時刻は、進行状況により多少前後する場合があります。
♪のついた合唱団は、全員合唱を舞台上で歌ってください。
    待機席へ移動 リハーサル 待 機 演 奏
  団   体   名 ステージ上の合唱団 原則として時刻固定 舞 台 袖 ステージ
  (原則、出演の4団体前) 7分間 予定時刻  
  開会挨拶・諸注意・連盟歌合唱         15:05
1 ♪澪の会 自分の合唱団席 14:50まで 14:58 15:05 15:10 15:20
2 ※加須少年少女合唱団 自分の合唱団席 15:05まで 15:12 15:19 15:24 15:28
3 ※女声コーラス秋桜 自分の合唱団席 15:05まで 15:20 15:27 15:32 15:36
4 彩の国上尾少年少女合唱団 開会式の前 15:28 15:35 15:40 15:44
5 熊谷しいのみコーラス bPの合唱団演奏前 15:36 15:43 15:48 15:52
6 コールしらおか bQ      〃 15:44 15:51 15:56 16:00
7 不動岡高校音楽部 bR      〃 15:52 15:59 16:04 16:08
8 メンネルA.E.C. bS      〃 16:00 16:07 16:12 16:16
9 コール合歓 bT      〃 16:08 16:15 16:20 16:24
10 混声合唱団ひびき bU      〃 16:16 16:23 16:28 16:32
11 名前のない合唱団 bV      〃 16:24 16:31 16:36 16:40
12 コーロ・アプリーレ bW      〃 16:32 16:39 16:44 16:48
13 淑徳与野高校音楽部 bX      〃 16:40 16:47 16:52 16:56
  全員合唱@  『この星に生まれて』・『花』       17:04〜17:16
14 ※飯能高校音楽部 bP1の合唱団演奏前 17:00 17:07 17:12 17:16
15 ※混声合唱団ノイエ bP2      〃 17:08 17:15 17:20 17:24
16 ※アンサンブルRIN bP3     〃 17:16 17:23 17:28 17:32
17 春日部勤労者会館コール・ライム 全員合唱の前 17:24 17:31 17:36 17:40
18 混声合唱団コーロ・コルディアーレ bP4の合唱団演奏前 17:32 17:39 17:44 17:48
19 コール印綬 bP5    〃 17:40 17:47 17:52 17:56
20 木犀 bP6    〃 17:48 17:55 18:00 18:04
21 Hügel Chor 1976 bP7    〃 17:56 18:03 18:08 18:12
22 コール 萌 bP8    〃 18:04 18:11 18:16 18:20
23 コーラスせきれい bP9    〃 18:12 18:19 18:24 18:28
24 大宮開成中学・高校コーラス部 bQ0    〃 18:20 18:27 18:32 18:36
25 柏グリーンハーモニー合唱団 bQ1    〃 18:28 18:35 18:40 18:44
26 ♪コーラル・ソシア bQ2    〃 18:36 18:43 18:48 18:52
  全員合唱A 『夏は来ぬ』  閉会挨拶       19:00〜19:05
  2部終了           19:05
※ 2番・3番の団体は、リハーサルの都合上、連盟歌合唱に参加できません。
※ 14番・15番・16番の団体は、リハーサルの都合上、全員合唱@に参加できません。