第53回埼玉県合唱祭
6月7日(土) 埼玉会館  第1部 進行予定表
待機席(上手) → 移動 → リハーサル室 → 待機(上手側) → 演奏 →下手側より合唱団席
リハーサルの時刻は、原則として固定で行います。他の時刻は、進行状況により多少前後する場合があります。
♪のついた合唱団は、全員合唱を舞台上で歌ってください。
    待機席へ移動 リハーサル 待 機 演 奏
  団   体   名 ステージ上の合唱団�� 原則として時刻固定 舞 台 袖 ステージ
��   (原則、出演の4団体前) 7分間 予定時刻  
  開会挨拶・諸注意・連盟歌合唱         10:30
1 ♪コーロ・アルバ 自分の合唱団席 10:16まで 10:24 〜 10:31 10:35 10:45
2 ※所沢女声合唱団コール・ソアーヴェ 自分の合唱団席 10:30まで 10:38 〜 10:45 10:49 10:53
3 ※浦和学院高校コーラス部GLANZ 自分の合唱団席 10:30まで 10:46 〜 10:53 10:57 11:01
4 香日向グリーンエコー 開会式の前 10:54 〜 11:01 11:05 11:09
5 浦和女声合唱団 �bPの合唱団演奏前 11:02 〜 11:09 11:13 11:17
6 坂戸西高校音楽部 �bQ      〃 11:10 〜 11:17 11:21 11:25
7 所沢狭山ヶ丘中学校合唱部 �bR      〃 11:18 〜 11:25 11:29 11:33
8 児童合唱団「野うさぎ」 �bS      〃 11:26 〜 11:33 11:37 11:41
9 大井しらゆりコーラス �bT      〃 11:34 〜 11:41 11:45 11:49
10 コール・エーデルワイス �bU      〃 11:42 〜 11:49 11:53 11:57
11 混声合唱団  Bois de Voix �bV      〃 11:50 〜 11:57 12:01 12:05
12 春日部中学校合唱部 �bW      〃 11:58 〜 12:05 12:09 12:13
13 浦和混声合唱団 �bX      〃 12:06 〜 12:13 12:17 12:21
  全員合唱�@  『この星に生まれて』・『花』       12:29〜12:41
14 ※羽生南中学校音楽部 �bP1の合唱団演奏前 12:26 〜 12:33 12:37 12:41
15 ※女声合唱団 “碧” �bP2     〃 12:34 〜 12:41 12:45 12:49
16 ※Canto di Alauda �bP3     〃 12:42 〜 12:49 12:53 12:57
17 ラ・フォーレ 全員合唱の前 12:50 〜 12:57 13:01 13:05
18 アンダンテ・ルッツィカーレ �bP4の合唱団演奏前 12:58 〜 13:05 13:09 13:13
19 讃歌の友 �bP5    〃 13:06 〜 13:13 13:17 13:21
20 男声合唱団コール・グランツ �bP6    〃 13:14 〜 13:21 13:25 13:29
21 浦和明の星女子中学・高校グリー部 �bP7    〃 13:22 〜 13:29 13:33 13:37
22 エローラ混声合唱団 �bP8    〃 13:30 〜 13:37 13:41 13:45
23 蕨女声合唱団 �bP9    〃 13:38 〜 13:45 13:49 13:53
24 女声合唱団コーロ・ビアンカ �bQ0    〃 13:46 〜 13:53 13:57 14:01
25 ♪久喜高校音楽部 �bQ1    〃 13:54 〜 14:01 14:05 14:09
  全員合唱�A 『夏は来ぬ』  閉会挨拶       14:17〜14:22
  1部終了           14:22
※ 2番・3番の団体は、リハーサルの都合上、連盟歌合唱に参加できません。
※ 14番・15番・16番の団体は、リハーサルの都合上、全員合唱�@に参加できません。