集合から演奏までの進行予定表(2) | |||||||||||
[高等学校の部・大学の部] | |||||||||||
平成20年8月24日(日) 於 さいたま市文化センター大ホール | |||||||||||
高等学校の部 | |||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 集合 | リハーサルA | リハーサルB | 待 機 | 演 奏 | 係 | ||||
時刻 | 第1リハーサル室 | 小ホール | 下手 | ステージ | |||||||
1 | 秩父高校音楽部 | 9:49 | 9:57 | 〜 | 10:16 | 10:22 | 10:30 | 1 | |||
2 | 春日部女子高校音楽部 | 9:59 | 10:07 | 〜 | 10:26 | 10:32 | 10:40 | 2 | |||
3 | 熊谷高校音楽部 | 10:09 | 10:17 | 〜 | 10:36 | 10:42 | 10:50 | 3 | |||
4 | 県立浦和高校グリークラブ | 10:19 | 10:27 | 〜 | 10:46 | 10:52 | 11:00 | 4 | |||
5 | 大宮光陵高校合唱団 | 10:29 | 10:37 | 〜 | 10:56 | 11:02 | 11:11 | 5 | |||
6 | 伊奈学園総合高校音楽部 | 10:39 | 10:47 | 〜 | 11:06 | 11:12 | 11:20 | 6 | |||
7 | 埼玉栄高校コーラス部男声合唱団 | 10:49 | 10:57 | 〜 | 11:16 | 11:22 | 11:30 | 7 | |||
8 | 小松原女子高校合唱部 | 10:59 | 11:07 | 〜 | 11:26 | 11:32 | 11:40 | 8 | |||
9 | 県立川越高校音楽部 | 11:09 | 11:17 | 〜 | 11:36 | 11:42 | 11:50 | 9 | |||
10 | 小松原高校音楽部 | 11:19 | 11:27 | 〜 | 11:46 | 11:52 | 12:00 | 1 | |||
昼 食 休 憩 ( 5 0 分 ) | |||||||||||
11 | 芸術総合高校合唱部 | 12:19 | 12:27 | 〜 | 12:46 | 12:52 | 13:00 | 2 | |||
12 | 川越女子高校音楽部 | 12:29 | 12:37 | 〜 | 12:56 | 13:02 | 13:10 | 3 | |||
13 | 川越南高校音楽部 | 12:39 | 12:47 | 〜 | 13:06 | 13:12 | 13:20 | 4 | |||
14 | 不動岡高校音楽部 | 12:49 | 12:57 | 〜 | 13:16 | 13:22 | 13:30 | 5 | |||
15 | 小川高校音楽部 | 12:59 | 13:07 | 〜 | 13:26 | 13:32 | 13:40 | 6 | |||
16 | 大宮高校音楽部 | 13:09 | 13:17 | 〜 | 13:36 | 13:42 | 13:50 | 7 | |||
17 | 埼玉栄高校コーラス部女声合唱団 | 13:19 | 13:27 | 〜 | 13:46 | 13:52 | 14:00 | 8 | |||
18 | 所沢北高校音楽部 | 13:29 | 13:37 | 〜 | 13:56 | 14:02 | 14:10 | 9 | |||
高等学校の部 | |||||||||||
出演順 | 団 体 名 | 集合 | リハーサルA | リハーサルB | 待 機 | 演 奏 | 係 | ||||
時刻 | 第1リハーサル室 | 小ホール | 下手 | ステージ | |||||||
19 | 岩槻高校合唱部 | 13:39 | 13:47 | 〜 | 14:06 | 14:12 | 14:20 | 1 | |||
20 | 花咲徳栄高校コーラス部 | 13:49 | 13:57 | 〜 | 14:16 | 14:22 | 14:30 | 2 | |||
21 | 久喜高校音楽部 | 13:59 | 14:07 | 〜 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 3 | |||
休 憩 ( 1 0 分 ) | |||||||||||
22 | 春日部共栄中学高校合唱部 | 14:19 | 14:27 | 〜 | 14:46 | 14:52 | 15:00 | 4 | |||
23 | 熊谷女子高校音楽部 | 14:29 | 14:37 | 〜 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | 5 | |||
24 | 大宮開成高校コーラス部 | 14:39 | 14:47 | 〜 | 15:06 | 15:12 | 15:20 | 6 | |||
25 | 川口県陽高校音楽部 | 14:49 | 14:57 | 〜 | 15:16 | 15:22 | 15:31 | 7 | |||
26 | 松山女子高校音楽部 | 14:59 | 15:07 | 〜 | 15:26 | 15:32 | 15:40 | 8 | |||
27 | 坂戸西高校音楽部 | 15:09 | 15:17 | 〜 | 15:36 | 15:42 | 15:50 | 9 | |||
28 | 松伏高校合唱部 | 15:19 | 15:27 | 〜 | 15:46 | 15:52 | 16:00 | 1 | |||
29 | 埼玉栄高校コーラス部 | 15:29 | 15:37 | 〜 | 15:56 | 16:02 | 16:10 | 2 | |||
30 | 浦和第一女子高校音楽部 | 15:40 | 15:48 | 〜 | 16:07 | 16:13 | 16:21 | 3 | |||
31 | 栄東高校コーラス部 | 15:51 | 15:59 | 〜 | 16:18 | 16:24 | 16:32 | 4 | |||
32 | 星野高校音楽部 | 16:01 | 16:09 | 〜 | 16:28 | 16:34 | 16:42 | 5 | |||
休 憩 ( 5 分 ) | |||||||||||
大学の部 | |||||||||||
1 | 明海大学合唱部 | 16:12 | 16:20 | 〜 | 16:43 | 16:49 | 16:57 | 6 | |||
2 | 埼玉大学合唱団 | 16:24 | 16:32 | 〜 | 16:55 | 17:01 | 17:09 | 7 | |||
審 査 ・ 休 憩 | |||||||||||
成績発表・表彰式(18:00〜19:00) | |||||||||||
終了予定 19:00 |