集合から演奏までの進行予定表(1)
[小学校の部・中学校(同声)の部・彩の国の部]
平成20年8月23日(土)  於 さいたま市文化センター大ホール
 小学校の部
出演順 団     体     名 集合 リハーサルA リハーサルB 待  機 演  奏
時刻 第1リハーサル室 小ホール 下手 ステージ
1 桶川朝日小学校合唱部 9:59 10:07 10:18       10:24 10:30 1
2 川口並木小学校白百合合唱団 10:05       10:13 10:24 10:30 10:36 2
休   憩  ( 5 分 )
 中学校の部(同声合唱)
出演順 団     体     名 集合 リハーサルA リハーサルB 待  機 演  奏
時刻 第1リハーサル室 小ホール 下手 ステージ
1 杉戸中学校合唱部 10:10 10:18 10:33       10:39 10:47 3
2 加須昭和中学校音楽部 10:18       10:26 10:41 10:47 10:55 4
3 春日部大増中学校合唱部 10:26 10:34 10:49       10:55 11:03 5
4 本庄児玉中学校合唱部 10:34       10:42 10:57 11:03 11:11 6
5 栄東中学校コーラス部 10:42 10:50 11:05       11:11 11:19 7
6 春日部中学校合唱部 10:50       10:58 11:13 11:19 11:27 8
7 熊谷富士見中学校音楽部 10:58 11:06 11:21       11:27 11:35 9
8 熊谷大原中学校合唱部 11:06       11:14 11:29 11:35 11:43 10
休   憩  ( 1 0 分 )
9 久喜中学校合唱部 11:24 11:32 11:47       11:53 12:01 1
10 蓮田平野中学校音楽部 11:32       11:40 11:55 12:01 12:09 2
11 羽生南中学校音楽部 11:40 11:48 12:03       12:09 12:17 3
12 熊谷東中学校合唱部 11:48       11:56 12:11 12:17 12:25 4
13 川口西中学校音楽部 11:56 12:04 12:19       12:25 12:33 5
14 埼玉栄中学校コーラス部 12:04       12:12 12:27 12:33 12:41 6
15 川口青木中学校コーラス部 12:12 12:20 12:35       12:41 12:49 7
16 さいたま城南中学校合唱団 12:20       12:28 12:43 12:49 12:57 8
 昼 食 休 憩 ( 5 0 分 )  
17 深谷上柴中学校音楽部 13:18 13:26 13:41       13:47 13:55 9
18 蕨第一中学校音楽部 13:26       13:34 13:49 13:55 14:03 10
19 新座第三中学校合唱部 13:34 13:42 13:57       14:03 14:11 1
20 所沢狭山ヶ丘中学校合唱部 13:42     13:50 14:05 14:11 14:19 2
21 ふじみ野大井中学校音楽部 13:50 13:58 14:13       14:19 14:27 3
22 秩父第一中学校コーラス部 13:58       14:06 14:21 14:27 14:35 4
23 川口領家中学校 14:06 14:14 14:29       14:35 14:43 5
 中学校の部(同声合唱)
出演順 団     体     名 集合 リハーサルA リハーサルB 待  機 演  奏
時刻 第1リハーサル室 小ホール 下手 ステージ
24 宮代須賀中学校合唱部 14:14       14:22 14:37 14:43 14:51 6
25 秩父第二中学校合唱部 14:22 14:30 14:45       14:51 14:59 7
審 査 ・ 休 憩  
 成績発表・表彰式(15:45〜16:25)
   終了予定 16:25 
 彩の国の部
出演順 団     体     名 集合 リハーサルA リハーサルB 待  機 演  奏
時刻 第1リハーサル室 小ホール 下手 ステージ
1 ふじみ野葦原中学校合唱団 15:54 16:02 16:13       16:19 16:25 8
2 所沢フィーニュ少年少女合唱団 16:00       16:08 16:19 16:25 16:31 9
3 やまとなでしこ 16:06 16:14 16:25       16:31 16:37 10
4 久喜北陽高校コーラス部 16:12       16:20 16:31 16:37 16:43 1
5 坂戸高校音楽部 16:18 16:26 16:37       16:43 16:49 2
6 鶴ヶ島清風高校合唱部 16:24       16:32 16:43 16:49 16:55 3
7 市立川越高校音楽部 16:30 16:38 16:49       16:55 17:01 4
8 浦和学院高校コーラス部GLANZ 16:36       16:44 16:55 17:01 17:07 5
9 男声合唱団 凪雨 16:42 16:50 17:01       17:07 17:13 6
10 16:48       16:56 17:07 17:13 17:19 7
11 加須少年少女合唱団 16:54 17:02 17:13       17:19 17:25 8
12 名前のない合唱団 17:00       17:08 17:19 17:25 17:31 9
休   憩  ( 1 0 分 )
13 T−Croce 17:16 17:24 17:35       17:41 17:47 10
14 細田学園高校合唱部 17:22       17:30 17:41 17:47 17:53 1
15 行田見沼中学校合唱部 17:28 17:36 17:47       17:53 17:59 2
16 Going Bananas 17:34       17:42 17:53 17:59 18:05 3
17 東京国際大学混声合唱団 Cielo 17:40 17:48 17:59       18:05 18:11 4
18 アンサンブル ファンタジア 17:46       17:54 18:05 18:11 18:17 5
19 庄和少年少女合唱団 17:52 18:00 18:11       18:17 18:23 6
20 騎西中学校音楽部 17:58       18:06 18:17 18:23 18:29 7
21 川口総合高校音楽部 18:04 18:12 18:23       18:29 18:35 8
22 混声合唱団 獅子 18:10       18:18 18:29 18:35 18:41 9
23 蕨高校音楽部 18:16 18:24 18:35       18:41 18:47 10
24 ancora! 18:22       18:30 18:41 18:47 18:53 1
審 査 ・ 休 憩  
 成績発表・表彰式(19:30〜20:00)
   終了予定 20:00