集合から演奏までの進行予定表(3) | ||||||||||||
[小学校の部・彩の国の部・一般の部] | ||||||||||||
平成23年9月4日(日) 於 さいたま市文化センター大ホール | ||||||||||||
小学校の部 | ||||||||||||
出演順 | 団体名 | 集合 | リハーサルA | リハーサルB | 待 機 | 演 奏 | 係 | |||||
時刻 | 第1リハーサル室 | 小ホール | 下手 | ステージ | ||||||||
1 | 川口市立並木小学校 白百合合唱団 | 9:29 | 9:37 | 〜 | 9:48 | 9:54 | 10:00 | 1 | ||||
2 | 久喜市立久喜東小学校 さくらっ子合唱団 | 9:35 | 9:43 | 〜 | 9:54 | 10:00 | 10:06 | 2 | ||||
3 | さいたま市立海老沼小学校合唱部 | 9:41 | 9:49 | 〜 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 3 | ||||
4 | 川越市立高階小学校 | 9:47 | 9:55 | 〜 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 4 | ||||
休憩(5分) | ||||||||||||
彩の国の部 | ||||||||||||
1 | 県立浦和北高等学校音楽部 | 9:58 | 10:06 | 〜 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 5 | ||||
2 | 県立羽生第一高等学校コーラス部 | 10:04 | 10:12 | 〜 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 6 | ||||
3 | La Passione | 10:10 | 10:18 | 〜 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 7 | ||||
4 | M☆Girls | 10:16 | 10:24 | 〜 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 8 | ||||
5 | ancora! | 10:22 | 10:30 | 〜 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 9 | ||||
6 | 大宮コール・ヴァイオレット | 10:28 | 10:36 | 〜 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 1 | ||||
7 | 県立寄居城北高等学校コーラス部 | 10:34 | 10:42 | 〜 | 10:53 | 10:59 | 11:05 | 2 | ||||
8 | 川口市立県陽高等学校音楽部 | 10:40 | 10:48 | 〜 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 3 | ||||
9 | 浦和実業学園高等学校合唱部 | 10:46 | 10:54 | 〜 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 4 | ||||
10 | 川口市立川口総合高等学校音楽部 | 10:52 | 11:00 | 〜 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 5 | ||||
11 | 県立上尾南高等学校音楽部 | 10:58 | 11:06 | 〜 | 11:17 | 11:23 | 11:29 | 6 | ||||
休憩(15分) | ||||||||||||
12 | 星の子合唱団 | 11:19 | 11:27 | 〜 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 7 | ||||
13 | やまとなでしこ | 11:25 | 11:33 | 〜 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | 8 | ||||
14 | 県立妻沼高等学校合唱部 | 11:31 | 11:39 | 〜 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 9 | ||||
15 | コール・ドルチェ | 11:37 | 11:45 | 〜 | 11:56 | 12:02 | 12:08 | 1 | ||||
16 | 開智未来中学高等学校コーラス部 | 11:43 | 11:51 | 〜 | 12:02 | 12:08 | 12:14 | 2 | ||||
17 | 与野アンサンブル・ソアーヴェ | 11:49 | 11:57 | 〜 | 12:08 | 12:14 | 12:20 | 3 | ||||
18 | 所沢フィーニュ少年少女合唱団 | 11:55 | 12:03 | 〜 | 12:14 | 12:20 | 12:26 | 4 | ||||
19 | クラングファルベ | 12:01 | 12:09 | 〜 | 12:20 | 12:26 | 12:32 | 5 | ||||
20 | 県立久喜北陽高等学校コーラス部 | 12:07 | 12:15 | 〜 | 12:26 | 12:32 | 12:38 | 6 | ||||
21 | 県立誠和福祉高等学校コーラス部 | 12:13 | 12:21 | 〜 | 12:32 | 12:38 | 12:44 | 7 | ||||
22 | 春日部ジュニアコーラス | 12:19 | 12:27 | 〜 | 12:38 | 12:44 | 12:50 | 8 | ||||
昼 食 休 憩 (12:56〜13:20) | ||||||||||||
小学校の部成績発表・表彰式(13:20〜13:40) | ||||||||||||
一般の部 | ||||||||||||
出演順 | 団体名 | 集合 | 更衣 | リハーサルA | リハーサルB | 待 機 | 演 奏 | 係 | ||||
時刻 | 第1リハーサル室 | 小ホール | 下手 | ステージ | ||||||||
1 | 所沢メンネルコール | 12:53 | → | 13:13 | 〜 | 13:36 | 13:42 | 13:50 | 8 | |||
2 | La Mer | 13:05 | → | 13:25 | 〜 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 9 | |||
3 | ラ・シレーヌ | 13:17 | → | 13:37 | 〜 | 14:00 | 14:06 | 14:14 | 1 | |||
4 | 合唱団「あべ犬東」 | 13:29 | → | 13:49 | 〜 | 14:12 | 14:18 | 14:26 | 2 | |||
5 | 合唱団amore | 13:41 | → | 14:01 | 〜 | 14:24 | 14:30 | 14:38 | 3 | |||
6 | クール・ヴァン・ヴェール | 13:53 | → | 14:13 | 〜 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 4 | |||
7 | 浦和混声合唱団 | 14:05 | → | 14:25 | 〜 | 14:48 | 14:54 | 15:02 | 5 | |||
8 | Wings | 14:17 | → | 14:37 | 〜 | 15:00 | 15:06 | 15:14 | 6 | |||
9 | 女声合唱団 悠はるか | 14:29 | → | 14:49 | 〜 | 15:12 | 15:18 | 15:26 | 7 | |||
10 | Vive la Compagnie | 14:41 | → | 15:01 | 〜 | 15:24 | 15:30 | 15:38 | 8 | |||
休憩(15分) | ||||||||||||
11 | Chor Kraut | 15:08 | → | 15:28 | 〜 | 15:51 | 15:57 | 16:05 | 9 | |||
12 | 名前のない合唱団 | 15:20 | → | 15:40 | 〜 | 16:03 | 16:09 | 16:17 | 1 | |||
13 | 混声合唱団 獅子 | 15:32 | → | 15:52 | 〜 | 16:15 | 16:21 | 16:29 | 2 | |||
14 | 小松原OB合唱団「ピエロ」 | 15:44 | → | 16:04 | 〜 | 16:27 | 16:33 | 16:41 | 3 | |||
15 | Paradise Relax | 15:56 | → | 16:16 | 〜 | 16:39 | 16:45 | 16:53 | 4 | |||
16 | T-Croce | 16:08 | → | 16:28 | 〜 | 16:51 | 16:57 | 17:05 | 5 | |||
17 | コーラル・デイジー | 16:20 | → | 16:40 | 〜 | 17:03 | 17:09 | 17:17 | 6 | |||
18 | 浦和ブルーコーラス | 16:32 | → | 16:52 | 〜 | 17:15 | 17:21 | 17:29 | 7 | |||
19 | Raison detre | 16:44 | → | 17:04 | 〜 | 17:27 | 17:33 | 17:41 | 8 | |||
20 | 混声合唱団 川越牧声会 | 16:56 | → | 17:16 | 〜 | 17:39 | 17:45 | 17:53 | 9 | |||
審 査 ・ 休 憩(18:05〜18:50) | ||||||||||||
成績発表・表彰式(18:50〜19:30) | ||||||||||||
終了予定19:30 |