集合から演奏までの進行予定表(2) | |||||||||||
[大学の部・高等学校の部] | |||||||||||
平成23年8月27日(土) 於 さいたま市文化センター大ホール | |||||||||||
大学の部 | |||||||||||
出演順 | 団体名 | 集合 | リハーサルA | リハーサルB | 待 機 | 演 奏 | 係 | ||||
時刻 | 第1リハーサル室 | 小ホール | 下手 | ステージ | |||||||
1 | 埼玉大学合唱団 | 9:15 | 9:23 | 〜 | 9:46 | 9:52 | 10:00 | 1 | |||
高等学校の部 | |||||||||||
1 | 県立松山女子高等学校音楽部 | 9:31 | 9:39 | 〜 | 9:58 | 10:04 | 10:12 | 2 | |||
2 | 県立川越高等学校音楽部 | 9:41 | 9:49 | 〜 | 10:08 | 10:14 | 10:22 | 3 | |||
3 | 県立坂戸西高等学校音楽部 | 9:51 | 9:59 | 〜 | 10:18 | 10:24 | 10:32 | 4 | |||
4 | 栄東高等学校コーラス部 | 10:01 | 10:09 | 〜 | 10:28 | 10:34 | 10:42 | 5 | |||
5 | 県立伊奈学園総合高等学校音楽部 | 10:11 | 10:19 | 〜 | 10:38 | 10:44 | 10:52 | 6 | |||
6 | 県立川越女子高等学校音楽部 | 10:21 | 10:29 | 〜 | 10:48 | 10:54 | 11:02 | 7 | |||
7 | 花咲徳栄高等学校コーラス部 | 10:31 | 10:39 | 〜 | 10:58 | 11:04 | 11:12 | 8 | |||
8 | 慶應義塾志木高等学校ワグネル・ソサィエティー男声合唱団 | 10:41 | 10:49 | 〜 | 11:08 | 11:14 | 11:22 | 9 | |||
9 | 県立蕨高等学校音楽部 | 10:51 | 10:59 | 〜 | 11:18 | 11:24 | 11:32 | 1 | |||
10 | 県立春日部女子高等学校音楽部 | 11:01 | 11:09 | 〜 | 11:28 | 11:34 | 11:42 | 2 | |||
11 | 県立大宮光陵高等学校合唱団 | 11:11 | 11:19 | 〜 | 11:38 | 11:44 | 11:52 | 3 | |||
12 | 県立岩槻高等学校合唱部 | 11:21 | 11:29 | 〜 | 11:48 | 11:54 | 12:02 | 4 | |||
13 | 県立川口北高等学校コーラス部 | 11:31 | 11:39 | 〜 | 11:58 | 12:04 | 12:12 | 5 | |||
昼 食 休 憩 (12:22〜13:12) | |||||||||||
14 | 県立小川高等学校音楽部 | 12:31 | 12:39 | 〜 | 12:58 | 13:04 | 13:12 | 6 | |||
15 | 県立熊谷西高等学校合唱部 | 12:41 | 12:49 | 〜 | 13:08 | 13:14 | 13:22 | 7 | |||
16 | 県立所沢北高等学校音楽部 | 12:51 | 12:59 | 〜 | 13:18 | 13:24 | 13:32 | 8 | |||
17 | さいたま市立浦和南高等学校音楽部 | 13:01 | 13:09 | 〜 | 13:28 | 13:34 | 13:42 | 9 | |||
18 | 県立川越南高等学校音楽部 | 13:11 | 13:19 | 〜 | 13:38 | 13:44 | 13:52 | 1 | |||
19 | 埼玉栄高等学校コーラス部 | 13:21 | 13:29 | 〜 | 13:48 | 13:54 | 14:02 | 2 | |||
20 | 県立熊谷高等学校音楽部 | 13:31 | 13:39 | 〜 | 13:58 | 14:04 | 14:12 | 3 | |||
21 | 浦和学院高等学校コーラス部GLANZ | 13:41 | 13:49 | 〜 | 14:08 | 14:14 | 14:22 | 4 | |||
22 | 春日部共栄中学高等学校合唱部 | 13:51 | 13:59 | 〜 | 14:18 | 14:24 | 14:32 | 5 | |||
23 | 県立不動岡高等学校音楽部 | 14:01 | 14:09 | 〜 | 14:28 | 14:34 | 14:42 | 6 | |||
24 | 小松原女子高等学校合唱部 | 14:11 | 14:19 | 〜 | 14:38 | 14:44 | 14:52 | 7 | |||
25 | 県立浦和高等学校グリークラブ | 14:21 | 14:29 | 〜 | 14:48 | 14:54 | 15:02 | 8 | |||
休憩(15分) | |||||||||||
26 | 県立芸術総合高等学校合唱部 | 14:46 | 14:54 | 〜 | 15:13 | 15:19 | 15:27 | 9 | |||
27 | 大宮開成中学高等学校コーラス部 | 14:56 | 15:04 | 〜 | 15:23 | 15:29 | 15:37 | 1 | |||
28 | 県立熊谷女子高等学校音楽部 | 15:06 | 15:14 | 〜 | 15:33 | 15:39 | 15:47 | 2 | |||
29 | 小松原高等学校音楽部 | 15:16 | 15:24 | 〜 | 15:43 | 15:49 | 15:57 | 3 | |||
30 | 県立久喜高等学校音楽部 | 15:26 | 15:34 | 〜 | 15:53 | 15:59 | 16:07 | 4 | |||
31 | 県立秩父高等学校音楽部 | 15:36 | 15:44 | 〜 | 16:03 | 16:09 | 16:17 | 5 | |||
32 | 秋草学園高等学校音楽部 | 15:46 | 15:54 | 〜 | 16:13 | 16:19 | 16:27 | 6 | |||
33 | 県立大宮高等学校音楽部 | 15:56 | 16:04 | 〜 | 16:23 | 16:29 | 16:37 | 7 | |||
34 | 星野高等学校音楽部 | 16:06 | 16:14 | 〜 | 16:33 | 16:39 | 16:47 | 8 | |||
35 | 県立松伏高等学校合唱部 | 16:16 | 16:24 | 〜 | 16:43 | 16:49 | 16:57 | 9 | |||
36 | 県立浦和第一女子高等学校音楽部 | 16:26 | 16:34 | 〜 | 16:53 | 16:59 | 17:07 | 1 | |||
審 査 ・ 休 憩 (17:17〜18:00) | |||||||||||
成績発表・表彰式(18:00〜18:50) | |||||||||||
終了予定 18:50 |